Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAK DESIGN CUFF COYOTE | GIRO Dime FS Mat Blue S | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO IPHONE 14 PRO MAX Tmavě šedá (Charocal) | Gel Blaster Starfire Gellets 10 000ks | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | PEAK DESIGN LEASH COYOTE | PEAK DESIGN - UNIVERSAL ADAPTER | PEAK DESIGN EVERYDAY BACKPACK ZIP (20L) Tmavě modrá (Midnight blue) | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | PEAK DESIGN - TRAVEL BACKPACK (30L) Černá (Black) | PEAK DESIGN - BAR MOUNT | |
990
Kč
|
1 349
Kč
|
1 190
Kč
|
299
Kč
|
1 990
Kč
|
1 290
Kč
|
850
Kč
|
5 990
Kč
|
2 999
Kč
|
6 290
Kč
|
2 890
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Dostřel | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 m | - | - |
| Kapacita výměnného zásobníku | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Režimy střelby | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Vydrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Úšťová rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doba dobíjení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Barva | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- | - |
| Vhodné pro | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| PEAK DESIGN CUFF COYOTE | GIRO Dime FS Mat Blue S | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO IPHONE 14 PRO MAX Tmavě šedá (Charocal) | Gel Blaster Starfire Gellets 10 000ks | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | PEAK DESIGN LEASH COYOTE | PEAK DESIGN - UNIVERSAL ADAPTER | PEAK DESIGN EVERYDAY BACKPACK ZIP (20L) Tmavě modrá (Midnight blue) | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | PEAK DESIGN - TRAVEL BACKPACK (30L) Černá (Black) | PEAK DESIGN - BAR MOUNT | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Očekáváme 14.05.2024 | Předobjednávka | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |