Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAK DESIGN LEASH COYOTE | Helma VITO JET BRUZANO MATTE BLACK L | Spodní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO NARDO GREY L | KAABO Nabíječka 72V 1,5A | Gel Blaster Portal Smart Target | LAMAX E-Scooter S11600 | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | Úchyt tyče řízení pro řídítka Mantis 10 - SET | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL02) + REMOTECONTROLER | |
1 290
Kč
|
3 990
Kč
|
1 999
Kč
|
4 690
Kč
|
3 490
Kč
|
1 199
Kč
|
12 990
Kč
|
2 999
Kč
|
699
Kč
|
750
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - |
|
- |
|
- | - |
| Dostřel | - | - | - | - | - | - | - | 45 m | - | - |
| Kapacita výměnného zásobníku | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Režimy střelby | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Vydrž baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Brzdy | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | 43 cm | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | 54.5 cm | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Klakson | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | 40 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | 15 ° | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 115 cm | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | 175 cm | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | - | - | - | 15 kg | - | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | 16 kg | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 118 cm | - | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | 118 cm | - | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Úšťová rychlost | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doba dobíjení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Barva | - | - | - | - | - |
|
- |
|
- | - |
| Vhodné pro | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| PEAK DESIGN LEASH COYOTE | Helma VITO JET BRUZANO MATTE BLACK L | Spodní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO NARDO GREY L | KAABO Nabíječka 72V 1,5A | Gel Blaster Portal Smart Target | LAMAX E-Scooter S11600 | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | Úchyt tyče řízení pro řídítka Mantis 10 - SET | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL02) + REMOTECONTROLER | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na objednávku | Ihned skladem |