Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERYDAY BACKPACK ZIP (15L) Šedá (Ash) | Přední kryt decku Mantis 10 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | KAABO Brzdové čelisti semihydraulické pro Mantis 10 Plus | Stanley Stella Cultivato Black ( bez zipu) Velikost S | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | Boční kryt decku Mantis 10 | PEAK DESIGN SLIDE LITE COYOTE | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | |
4 990
Kč
|
299
Kč
|
33 990
Kč
|
890
Kč
|
1 990
Kč
|
7 590
Kč
|
299
Kč
|
1 790
Kč
|
54 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| GPS | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | 123 cm | - | - | - | - | - | 125 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | 28.1 cm | - | - | - | - | - | 33 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Klakson | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | 70 km | - | - | - | - | - | 90 km |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg | - | - | - | - | - | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 25 ° | - | - | - | - | - | 40 ° |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Motor | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Provozní teplota | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | 56 cm | - | - | - | - | - | 66 cm |
| Šířka s obalem | - | - | 129.5 cm | - | - | - | - | - | 160 cm |
| Tempomat | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Určení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | 24.3 kg | - | - | - | - | - | 44 kg |
| Váha s obalem | - | - | 28.3 kg | - | - | - | - | - | 48 kg |
| Velikost brzdy | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | 160 mm |
| Velikost kola | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | 126.7 cm | - | - | - | - | - | 126 cm |
| Výška s obalem | - | - | 56.8 cm | - | - | - | - | - | 50 cm |
| Výška stojné desky | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
| Kapacita: | - | - | - | - | - | litrů 20 | - | - | - |
| Max rozměry notebooku: | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hmotnost (bez přepážek): | - | - | - | - | - | kg 1.66 | - | - | - |
| Hmotnost (s přepážkami): | - | - | - | - | - | kg 2.01 | - | - | - |
| Max rozměry tabletu: | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vnější rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vnitřní rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Materiál vnější | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Materiál vnitřní | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| EVERYDAY BACKPACK ZIP (15L) Šedá (Ash) | Přední kryt decku Mantis 10 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | KAABO Brzdové čelisti semihydraulické pro Mantis 10 Plus | Stanley Stella Cultivato Black ( bez zipu) Velikost S | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | Boční kryt decku Mantis 10 | PEAK DESIGN SLIDE LITE COYOTE | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Očekáváme 14.05.2024 | Ihned skladem |