Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAK DESIGN - UNIVERSAL BAR MOUNT | Polokošile TeeJays- Kaabo Velikost S | LAMAX eJumper DB50 Orange | Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO MAT ZWART/ARMY GREEN Velikost L | Gel Blaster Surge set pro 2 hráče | |
1 590
Kč
|
1 090
Kč
|
14 999
Kč
|
550
Kč
|
4 690
Kč
|
3 399
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - |
|
| Doba dobíjení | - | - | - | - | - | 45 (min) |
| Dostřel | - | - | - | - | - | 30 m |
| Kapacita výměnného zásobníku | - | - | - | - | - |
|
| Režimy střelby | - | - | - | - | - |
|
| Vydrž baterie | - | - | - | - | - |
|
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | 124 cm | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | 114 cm | - | - | - |
| Manuál | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | 1 ks | - | - | - |
| Šířka | - | - | 63 cm | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | 31 cm | - | - | - |
| Váha | - | - | 38 kg | - | - | - |
| Váha s obalem | - | - | 42 kg | - | - | - |
| Výška | - | - | 78 cm | - | - | - |
| Výška s obalem | - | - | 55 cm | - | - | - |
| PEAK DESIGN - UNIVERSAL BAR MOUNT | Polokošile TeeJays- Kaabo Velikost S | LAMAX eJumper DB50 Orange | Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO MAT ZWART/ARMY GREEN Velikost L | Gel Blaster Surge set pro 2 hráče | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |