Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| KAABO Brzdové čelisti semihydraulické pro Mantis 10 Plus | Tyč řídítek pro Mantis 10 | Přední kryt decku Mantis 10 | KAABO Brzdová páka pravá pro Mantis 10 | Kaabo Mantis King GT CZ EDITION | |
890
Kč
|
499
Kč
|
299
Kč
|
650
Kč
|
59 999
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
| GPS | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | 127.4 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | 28.5 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 90 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 30 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
| Motor | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - | - |
|
| Provozní teplota | - | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | 66 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | 134.5 cm |
| Tempomat | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | 33.2 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | - | 61.5 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 140 mm |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | - | 133.9 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | - | 61.5 cm |
| Výška stojné desky | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - |
|
| KAABO Brzdové čelisti semihydraulické pro Mantis 10 Plus | Tyč řídítek pro Mantis 10 | Přední kryt decku Mantis 10 | KAABO Brzdová páka pravá pro Mantis 10 | Kaabo Mantis King GT CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |