Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přední kryt decku Mantis 10 | GIRO Caden II LED Mat Black L | Tyč řídítek Mantis 10 | LAMAX E-Scooter S11600 | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (30L) Černá (Black) | KAABO Přední světlo LED pro modely Skywalker | LAMAX eRacer SC50 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Gel Blaster Portal Smart Target | KAABO Zámek zapalování | Přilba GIRO Ethos MIPS Shield Mat Black L | |
299
Kč
|
2 599
Kč
|
699
Kč
|
12 990
Kč
|
8 290
Kč
|
490
Kč
|
29 990
Kč
|
33 990
Kč
|
1 199
Kč
|
690
Kč
|
6 999
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| GPS | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | 43 cm | - | - | 127 cm | 123 cm | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 54.5 cm | - | - | 133 cm | 28.1 cm | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Klakson | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 40 km | - | - | 70 km | 70 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 15 ° | - | - | - | 25 ° | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Omezovač | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - | - | 1 ks | 1 ks | - | - | - |
| Použití | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | 115 cm | - | - | 65 cm | 56 cm | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | 175 cm | - | - | 31.5 cm | 129.5 cm | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Určení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | 15 kg | - | - | 29 kg | 24.3 kg | - | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | 16 kg | - | - | 33.5 kg | 28.3 kg | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | 120 mm | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Výška | - | - | - | 118 cm | - | - | 126 cm | 126.7 cm | - | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | 118 cm | - | - | 66.5 cm | 56.8 cm | - | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- | - |
|
|
- | - | - |
| Kapacita: | - | - | - | - | litrů 30 | - | - | - | - | - | - |
| Max rozměry notebooku: | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (bez přepážek): | - | - | - | - | kg 1.76 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (s přepážkami): | - | - | - | - | kg 2.11 | - | - | - | - | - | - |
| Max rozměry tabletu: | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Vnější rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Vnitřní rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Materiál vnější | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Materiál vnitřní | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Přední kryt decku Mantis 10 | GIRO Caden II LED Mat Black L | Tyč řídítek Mantis 10 | LAMAX E-Scooter S11600 | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (30L) Černá (Black) | KAABO Přední světlo LED pro modely Skywalker | LAMAX eRacer SC50 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Gel Blaster Portal Smart Target | KAABO Zámek zapalování | Přilba GIRO Ethos MIPS Shield Mat Black L | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |