Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|---|---|---|
| Dětská přilba YouDrop FF Midnight Blue - Velikost S | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | |
2 999
Kč
|
18 990
Kč
|
|
| Hmotnost | 440 g | - |
| Brzdy | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
| Doporučený věk | - |
|
| GPS | - |
|
| Hloubka | - | 115 cm |
| Hloubka s obalem | - | 26.5 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
| Klakson | - |
|
| Manuál | - |
|
| Materiál konstrukce | - |
|
| Maximální dojezd | - | 50 km |
| Maximální nosnost | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 20 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
| Motor | - |
|
| Multifunkční display | - |
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
| Napětí baterie | - |
|
| Odpružení | - |
|
| Omezovač | - |
|
| Osvětlení | - |
|
| Počet krabic | - | 1 ks |
| Použití | - |
|
| Provozní teplota | - |
|
| Příslušenství v balení | - |
|
| Rozložitelnost | - |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
| Skladovací teplota | - |
|
| Specifické funkce | - |
|
| Správa aplikací | - |
|
| Stojánek | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
| Šířka | - | 55 cm |
| Šířka s obalem | - | 115 cm |
| Tempomat | - |
|
| Typ baterie | - |
|
| Typ odpružení | - |
|
| Typ osvětlení | - |
|
| Typ předního kola | - |
|
| Typ zadního kola | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
| Určení | - |
|
| Váha | - | 19.3 kg |
| Váha s obalem | - | 23.3 kg |
| Velikost brzdy | - | 120 mm |
| Velikost kola | - |
|
| Velikost nášlapu | - |
|
| Vlastnosti | - |
|
| Výška | - | 105 cm |
| Výška s obalem | - | 42.5 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
| Zabezpečení | - |
|
| Obvod hlavy |
|
- |
| Dětská přilba YouDrop FF Midnight Blue - Velikost S | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
| Očekáváme 13.07.2024 | Ihned skladem |