Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | GIRO Dime FS Mat Blue S | LAMAX eCruiser SC30 | Kaabo Wolf King GT Pro 2022 CZ EDITION | |
550
Kč
|
54 990
Kč
|
1 349
Kč
|
12 999
Kč
|
89 990
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
- |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- |
|
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - |
|
| Doporučený věk | - |
|
- | - |
|
| GPS | - |
|
- | - |
|
| Hloubka | - | 125 cm | - | 113 cm | 130 cm |
| Hloubka s obalem | - | 33 cm | - | 115.5 cm | 33 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
- |
|
|
| Klakson | - |
|
- | - |
|
| Manuál | - |
|
- |
|
|
| Materiál konstrukce | - |
|
- | - |
|
| Maximální dojezd | - | 90 km | - | 50 km | 180 km |
| Maximální nosnost | - | 150 kg | - | 120 kg | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 40 ° | - | - | 50 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
- |
|
|
| Motor | - |
|
- |
|
|
| Multifunkční display | - |
|
- |
|
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
- | - |
|
| Napětí baterie | - |
|
- |
|
|
| Odpružení | - |
|
- |
|
|
| Omezovač | - |
|
- | - |
|
| Osvětlení | - |
|
- | - |
|
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - | 1 ks |
| Použití | - |
|
- | - |
|
| Provozní teplota | - |
|
- | - |
|
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - |
|
| Rozložitelnost | - |
|
- | - |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
- | - |
|
| Skladovací teplota | - |
|
- | - |
|
| Specifické funkce | - |
|
- |
|
|
| Správa aplikací | - |
|
- | - |
|
| Stojánek | - |
|
- | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- | - |
|
| Šířka | - | 66 cm | - | 53 cm | 75 cm |
| Šířka s obalem | - | 160 cm | - | 16.5 cm | 160.5 cm |
| Tempomat | - |
|
- | - |
|
| Typ baterie | - |
|
- | - |
|
| Typ odpružení | - |
|
- | - |
|
| Typ osvětlení | - |
|
- |
|
|
| Typ předního kola | - |
|
- | - |
|
| Typ zadního kola | - |
|
- | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - |
|
| Určení | - |
|
- | - |
|
| Váha | - | 44 kg | - | 34.5 kg | 52 kg |
| Váha s obalem | - | 48 kg | - | 19.11 kg | 59 kg |
| Velikost brzdy | - | 160 mm | - | - | 160 mm |
| Velikost kola | - |
|
- |
|
|
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - |
|
| Vlastnosti | - |
|
- | - |
|
| Výška | - | 126 cm | - | 123 cm | 126 cm |
| Výška s obalem | - | 50 cm | - | 57 cm | 50 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
- | - |
|
| Zabezpečení | - |
|
- | - |
|
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | GIRO Dime FS Mat Blue S | LAMAX eCruiser SC30 | Kaabo Wolf King GT Pro 2022 CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Předobjednávka | Ihned skladem | Ihned skladem |