Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRO Dime FS Mat Blue S | KAABO Brašna pro modely Wolf | Kaabo Wolf King GT Pro 2022 CZ EDITION | KAABO WOLF KING GTR zlato - černá CZ EDITION | Dárkový poukaz na příslušenství v hodnotě 500 Kč | Ramena zadní vidlice Kaabo Mantis 10 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | |
1 349
Kč
|
1 090
Kč
|
89 990
Kč
|
109 999
Kč
|
500
Kč
|
1 699
Kč
|
33 990
Kč
|
18 990
Kč
|
78 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Doporučený věk | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| GPS | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Hloubka | - | - | 130 cm | 130 cm | - | - | 123 cm | 115 cm | 125 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | 33 cm | 33 cm | - | - | 28.1 cm | 26.5 cm | 33 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Klakson | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Manuál | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Maximální dojezd | - | - | 180 km | 180 km | - | - | 70 km | 50 km | 150 km |
| Maximální nosnost | - | - | 150 kg | 150 kg | - | - | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | 25 km/h* | - | - | 25 km/h* | 25 km/h* | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 50 ° | 50 ° | - | - | 25 ° | 20 ° | 50 ° |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Motor | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Multifunkční display | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Nabíjecí teplota | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Napětí baterie | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Odpružení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Omezovač | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Osvětlení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks | 1 ks | - | - | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Použití | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Provozní teplota | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Příslušenství v balení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Rozložitelnost | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Rychlost rozložení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Skladovací teplota | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Specifické funkce | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Správa aplikací | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Stojánek | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Šířka | - | - | 75 cm | 75 cm | - | - | 56 cm | 55 cm | 66 cm |
| Šířka s obalem | - | - | 160.5 cm | 160 cm | - | - | 129.5 cm | 115 cm | 160.5 cm |
| Tempomat | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Typ baterie | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Typ odpružení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Typ osvětlení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Typ předního kola | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Určení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Váha | - | - | 52 kg | 52 kg | - | - | 24.3 kg | 19.3 kg | 48 kg |
| Váha s obalem | - | - | 59 kg | 59 kg | - | - | 28.3 kg | 23.3 kg | 52 kg |
| Velikost brzdy | - | - | 160 mm | 160 mm | - | - | 140 mm | 120 mm | 160 mm |
| Velikost kola | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Velikost nášlapu | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Vlastnosti | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Výška | - | - | 126 cm | 126 cm | - | - | 126.7 cm | 105 cm | 126 cm |
| Výška s obalem | - | - | 50 cm | 50 cm | - | - | 56.8 cm | 42.5 cm | 50 cm |
| Výška stojné desky | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Zabezpečení | - | - |
|
|
- | - |
|
|
|
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| GIRO Dime FS Mat Blue S | KAABO Brašna pro modely Wolf | Kaabo Wolf King GT Pro 2022 CZ EDITION | KAABO WOLF KING GTR zlato - černá CZ EDITION | Dárkový poukaz na příslušenství v hodnotě 500 Kč | Ramena zadní vidlice Kaabo Mantis 10 | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Předobjednávka | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |