Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sada na výměnu brzdové kapaliny pro Full / Semi hydraulických brzd | PEAK DESIGN - BAR MOUNT | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | KAABO Sada brzdových destiček pro semi-hydraulické brzdy Mantis 10 (Plus) | LAMAX eFalcon ATV50M Blue | |
699
Kč
|
2 890
Kč
|
1 990
Kč
|
490
Kč
|
32 999
Kč
|
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | 128 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 30 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 65 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 33 km/h* |
| Motor | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks |
| Specifické funkce | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | 83 cm |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | 100 kg |
| Výška | - | - | - | - | 84 cm |
| Zabezpečení | - | - | - | - |
|
| Doporučená požadavky na jezdce | - | - | - | - |
|
| Sada na výměnu brzdové kapaliny pro Full / Semi hydraulických brzd | PEAK DESIGN - BAR MOUNT | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | KAABO Sada brzdových destiček pro semi-hydraulické brzdy Mantis 10 (Plus) | LAMAX eFalcon ATV50M Blue | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |