Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sada na výměnu brzdové kapaliny pro Full / Semi hydraulických brzd | KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Horní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | LAMAX eBumbleBee ATV60M | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | |
699
Kč
|
1 690
Kč
|
2 899
Kč
|
38 999
Kč
|
1 990
Kč
|
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | 128 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | 30 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 75 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 35 km/h* | - |
| Motor | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- |
| Omezovač | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - |
| Specifické funkce | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | 83 cm | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | 100 kg | - |
| Výška | - | - | - | 84 cm | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- |
| Doporučená požadavky na jezdce | - | - | - |
|
- |
| Sada na výměnu brzdové kapaliny pro Full / Semi hydraulických brzd | KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Horní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | LAMAX eBumbleBee ATV60M | PEAK DESIGN - OUT FRONT BIKE MOUNT V2 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Na objednávku | Ihned skladem | Ihned skladem |