Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plně hydraulický přední brzdový třmen | LAMAX Sada příslušenství pro akční kamery L - 15ks | KAABO Brzdový disk 120mm | GIRO Caden II LED Mat Black L | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | KAABO Grip na řídítka pro Mantis 10 | Horní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | LAMAX eJumper DB50 Orange | Controller pro řídící jednotku Minimotors | KAABO Přední tlumič pro Mantis 10 | |
990
Kč
|
390
Kč
|
350
Kč
|
2 599
Kč
|
550
Kč
|
350
Kč
|
2 899
Kč
|
18 990
Kč
|
14 999
Kč
|
2 590
Kč
|
390
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm | 124 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 cm | 114 cm | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Klakson | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | - | 50 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | - | 20 ° | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | 1 ks | - | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | 63 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm | 31 cm | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 kg | 38 kg | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 kg | 42 kg | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | 105 cm | 78 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 cm | 55 cm | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Plně hydraulický přední brzdový třmen | LAMAX Sada příslušenství pro akční kamery L - 15ks | KAABO Brzdový disk 120mm | GIRO Caden II LED Mat Black L | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | KAABO Grip na řídítka pro Mantis 10 | Horní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | LAMAX eJumper DB50 Orange | Controller pro řídící jednotku Minimotors | KAABO Přední tlumič pro Mantis 10 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na objednávku | Ihned skladem | Ihned skladem | Na objednávku | Ihned skladem |