Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| zámek Onguard Mastiff 10x1500mm | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | LAMAX E-Scooter S11600 | LAMAX eFalcon ATV50M Blue | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | |
2 289
Kč
|
7 590
Kč
|
12 990
Kč
|
32 999
Kč
|
18 990
Kč
|
33 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
- |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
- |
|
|
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
|
|
|
| Doporučený věk | - | - |
|
|
|
|
| GPS | - | - |
|
- |
|
|
| Hloubka | - | - | 43 cm | 128 cm | 115 cm | 123 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | 54.5 cm | - | 26.5 cm | 28.1 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
|
|
|
| Klakson | - | - |
|
- |
|
|
| Manuál | - | - |
|
|
|
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
|
|
|
| Maximální dojezd | - | - | 40 km | 30 km | 50 km | 70 km |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg | 65 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | 33 km/h* | 25 km/h* | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 15 ° | - | 20 ° | 25 ° |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
- |
|
|
| Motor | - | - |
|
|
|
|
| Multifunkční display | - | - |
|
|
|
|
| Nabíjecí teplota | - | - |
|
- |
|
|
| Napětí baterie | - | - |
|
|
|
|
| Odpružení | - | - |
|
- |
|
|
| Omezovač | - | - |
|
|
|
|
| Osvětlení | - | - |
|
|
|
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Použití | - | - |
|
- |
|
|
| Provozní teplota | - | - |
|
- |
|
|
| Příslušenství v balení | - | - |
|
- |
|
|
| Rozložitelnost | - | - |
|
- |
|
|
| Rychlost rozložení | - | - |
|
- |
|
|
| Skladovací teplota | - | - |
|
- |
|
|
| Specifické funkce | - | - |
|
|
|
|
| Správa aplikací | - | - |
|
- |
|
|
| Stojánek | - | - |
|
- |
|
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
- |
|
|
| Šířka | - | - | 115 cm | 83 cm | 55 cm | 56 cm |
| Šířka s obalem | - | - | 175 cm | - | 115 cm | 129.5 cm |
| Tempomat | - | - |
|
- |
|
|
| Typ baterie | - | - |
|
|
|
|
| Typ odpružení | - | - |
|
|
|
|
| Typ osvětlení | - | - |
|
- |
|
|
| Typ předního kola | - | - |
|
|
|
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
|
|
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
|
|
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
- |
|
|
| Určení | - | - |
|
- |
|
|
| Váha | - | - | 15 kg | 100 kg | 19.3 kg | 24.3 kg |
| Váha s obalem | - | - | 16 kg | - | 23.3 kg | 28.3 kg |
| Velikost brzdy | - | - | 120 mm | - | 120 mm | 140 mm |
| Velikost kola | - | - |
|
- |
|
|
| Velikost nášlapu | - | - |
|
- |
|
|
| Vlastnosti | - | - |
|
- |
|
|
| Výška | - | - | 118 cm | 84 cm | 105 cm | 126.7 cm |
| Výška s obalem | - | - | 118 cm | - | 42.5 cm | 56.8 cm |
| Výška stojné desky | - | - |
|
- |
|
|
| Zabezpečení | - | - |
|
|
|
|
| Kapacita: | - | litrů 20 | - | - | - | - |
| Max rozměry notebooku: | - |
|
- | - | - | - |
| Hmotnost (bez přepážek): | - | kg 1.66 | - | - | - | - |
| Hmotnost (s přepážkami): | - | kg 2.01 | - | - | - | - |
| Max rozměry tabletu: | - |
|
- | - | - | - |
| Vnější rozměry (MagLatch nahoře) | - |
|
- | - | - | - |
| Vnitřní rozměry (MagLatch nahoře) | - |
|
- | - | - | - |
| Materiál vnější | - |
|
- | - | - | - |
| Materiál vnitřní | - |
|
- | - | - | - |
| Doporučená požadavky na jezdce | - | - | - |
|
- | - |
| zámek Onguard Mastiff 10x1500mm | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | LAMAX E-Scooter S11600 | LAMAX eFalcon ATV50M Blue | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |