Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | PEAK DESIGN - UNIVERSAL ADAPTER | Kompletní sada uchycení sklápěcího mechanismu tyče řízení Mantis 10 | Dětská přilba YouDrop FF sage green - Velikost S | Lékárnička - malá | KAABO Přední světlo LED pro modely Mantis | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | |
8 790
Kč
|
850
Kč
|
1 399
Kč
|
2 999
Kč
|
199
Kč
|
1 170
Kč
|
33 990
Kč
|
2 999
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Dostřel | - | - | - | - | - | - | - | 45 m |
| Hmotnost | - | - | - | 440 g | - | - | - | - |
| Kapacita výměnného zásobníku | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Režimy střelby | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Vydrž baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| GPS | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | 123 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | 28.1 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | 70 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | 25 ° | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 56 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | 129.5 cm | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | - | - | - | 24.3 kg | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | 28.3 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 126.7 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | 56.8 cm | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Úšťová rychlost | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doba dobíjení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Barva | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Vhodné pro | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Obvod hlavy | - | - | - |
|
- | - | - | - |
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | PEAK DESIGN - UNIVERSAL ADAPTER | Kompletní sada uchycení sklápěcího mechanismu tyče řízení Mantis 10 | Dětská přilba YouDrop FF sage green - Velikost S | Lékárnička - malá | KAABO Přední světlo LED pro modely Mantis | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | Gel Blaster Surge XL Day 'N' Nite | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Očekáváme 13.07.2024 | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |