Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| KAABO Brzdový disk 120mm | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | LAMAX eTiger ATV50S Blue | |
350
Kč
|
550
Kč
|
19 999
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - |
|
| Hloubka | - | - | 115 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | 103 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
| Manuál | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | 20 km |
| Maximální nosnost | - | - | 65 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* |
| Motor | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - |
|
| Odpružení | - | - |
|
| Omezovač | - | - |
|
| Osvětlení | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks |
| Specifické funkce | - | - |
|
| Šířka | - | - | 65 cm |
| Šířka s obalem | - | - | 62 cm |
| Typ baterie | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
| Váha | - | - | 57 kg |
| Váha s obalem | - | - | 65 kg |
| Velikost kola | - | - |
|
| Výška | - | - | 69 cm |
| Výška s obalem | - | - | 50 cm |
| Zabezpečení | - | - |
|
| KAABO Brzdový disk 120mm | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | LAMAX eTiger ATV50S Blue | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |