Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| KAABO Nabíječka 48V 2A | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | LAMAX eTiger ATV50S Orange | Skywalker 10H ECO800 CZ EDITION | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | |
1 990
Kč
|
18 990
Kč
|
19 999
Kč
|
24 990
Kč
|
54 990
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
- |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- |
|
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
|
|
|
| Doporučený věk | - |
|
|
|
|
| GPS | - |
|
- |
|
|
| Hloubka | - | 115 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm |
| Hloubka s obalem | - | 26.5 cm | 103 cm | 29.5 cm | 33 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
|
|
|
| Klakson | - |
|
- |
|
|
| Manuál | - |
|
|
|
|
| Materiál konstrukce | - |
|
|
|
|
| Maximální dojezd | - | 50 km | 20 km | 65 km | 90 km |
| Maximální nosnost | - | 120 kg | 65 kg | 120 kg | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 20 ° | - | 25 ° | 40 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
- |
|
|
| Motor | - |
|
|
|
|
| Multifunkční display | - |
|
- |
|
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
- |
|
|
| Napětí baterie | - |
|
|
|
|
| Odpružení | - |
|
- |
|
|
| Omezovač | - |
|
|
|
|
| Osvětlení | - |
|
|
|
|
| Počet krabic | - | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Použití | - |
|
- |
|
|
| Provozní teplota | - |
|
- |
|
|
| Příslušenství v balení | - |
|
- |
|
|
| Rozložitelnost | - |
|
- |
|
|
| Rychlost rozložení | - |
|
- |
|
|
| Skladovací teplota | - |
|
- |
|
|
| Specifické funkce | - |
|
|
|
|
| Správa aplikací | - |
|
- |
|
|
| Stojánek | - |
|
- |
|
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- |
|
|
| Šířka | - | 55 cm | 65 cm | 56 cm | 66 cm |
| Šířka s obalem | - | 115 cm | 62 cm | 123 cm | 160 cm |
| Tempomat | - |
|
- |
|
|
| Typ baterie | - |
|
|
|
|
| Typ odpružení | - |
|
|
|
|
| Typ osvětlení | - |
|
- |
|
|
| Typ předního kola | - |
|
|
|
|
| Typ zadního kola | - |
|
|
|
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
|
|
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- |
|
|
| Určení | - |
|
- |
|
|
| Váha | - | 19.3 kg | 57 kg | 21.4 kg | 44 kg |
| Váha s obalem | - | 23.3 kg | 65 kg | 25.4 kg | 48 kg |
| Velikost brzdy | - | 120 mm | - | 140 mm | 160 mm |
| Velikost kola | - |
|
|
|
|
| Velikost nášlapu | - |
|
- |
|
|
| Vlastnosti | - |
|
- |
|
|
| Výška | - | 105 cm | 69 cm | 118.6 cm | 126 cm |
| Výška s obalem | - | 42.5 cm | 50 cm | 43 cm | 50 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
- |
|
|
| Zabezpečení | - |
|
|
|
|
| KAABO Nabíječka 48V 2A | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | LAMAX eTiger ATV50S Orange | Skywalker 10H ECO800 CZ EDITION | Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem |